Trabzonspor vs SC Freiburg – Conference League
· Papara Park· K. Tohver
AtaquesAtaques: 117 – 72
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 81 – 36
Posesión %Posesión %: 63 – 37
7Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
15/2
12/5
3Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas4Córneres
Desarrollo del partido
- 14'
Lukas Kübler0–1 - 27'
Noah Saviolo - 53'
Chibuike Nwaiwu - 68'
Maximilian Eggestein - 81'
Yannik Engelhardt - 84'
Jordy Makengo
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 37%
- Tiros 12
- Tiros a puerta 5
- Ocasiones claras 1
- Córneres 4
- Tarjetas amarillas 3
- Faltas cometidas 19
- Fueras de juego 1
- Paradas 2
- Pases 339
- Precisión de pase 81%
- Ataques peligrosos 36
0
63%
15
2
1
7
2
10
1
4
574
89%
81
Jugadores
Trabzonspor
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Chibuike NwaiwuDefensa | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.07 | 1 | 93% | 2 | |
| 10Mohamed SalahDelantero | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 4 (2) | 0.84 | 3 | 83% | 1 | – |
| 6FabinhoCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 98% | 4 | – |
| 7Ernest MuciCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 5 (0) | 0.21 | 1 | 85% | 0 | – |
| 30Paul OnuachuDelantero | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.15 | 3 | 88% | 0 | – |
| 24André OnanaPortero | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 19Mustafa EskihellaçDefensa | 87' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 93% | 0 | – |
| 3Batista MendyCentrocampista | 58' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 85% | 1 | – |
| 70Noah SavioloDelantero | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 93% | 0 | |
| 39Cenk ÖzkacarDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 1 | – |
| 11Ozan TufanCentrocampista | 32' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 88% | 0 | – |
| 20Wagner PinaDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 2 | – |
| 8Benjamin BouchouariCentrocampista | 3' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
SC Freiburg
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Lukas KüblerDefensa | 87' | 7.6 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.30 | 1 | 90% | 3 | – |
| 31Igor MatanovicDelantero | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 3 (3) | 0.23 | 2 | 78% | 1 | – |
| 32Vincenzo GrifoCentrocampista | 61' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.17 | 1 | 82% | 0 | – |
| 28Matthias GinterDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 3Philipp LienhartDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 90% | 2 | – |
| 16Yannik EngelhardtCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | |
| 1Mio BackhausPortero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 0 | – |
| 33Jordy MakengoDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 90% | 0 | |
| 8Maximilian EggesteinCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.21 | 1 | 77% | 1 | |
| 22Cyriaque IriéCentrocampista | 72' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 74% | 3 | – |
| 42Keisuke GotoDelantero | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 47% | 2 | – |
| 7Derry ScherhantDelantero | 29' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 19Niklas BesteCentrocampista | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 14Yuito SuzukiCentrocampista | 29' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 82% | 0 | – |
| 29Philipp TreuDefensa | 3' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Compartir

