Internacional

Clasificación de Mundial
Mundial de fútbol
- Máximo goleador
- Kylian Mbappé (10)
Clasificación de Mundial
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | TVVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | TVUT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | TTV | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | TUT |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | TUVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | TVTVU | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | TTU |
Group C
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | TVTVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | UUTV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | TUUVT | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | VTT |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | UTVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | TVTV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | TVUT | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | TUT |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | UVVU | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | TUVU | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | TUTV | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | TTT |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | TVVVU | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | TUUVU | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | TTU |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | TUUU | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | TUU | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | UTU |
Group I
Group J
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | UVUVV | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | TVUVU | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | TTT |
Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | VTVVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | TVVT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | TTUV | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | TTT |
Resumen de la temporada
Generado con IADatos de Mundial
- Partidos jugados
- 104
- Goles por partido
- 2,96
- Máximo goleador
- Kylian Mbappé (10 goles)
Máximos goleadores de Mundial 2026
| # | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | ||
| 2 | 8 | 4 | ||
| 3 | 7 | 1 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 5 | 6 | 2 | ||
| 5 | 6 | 1 |
Calendario de Mundial
Sin resultados
Estadísticas de Mundial
Temporada 2026 · 104 partidos jugados
Partidos jugados
104
Goles por partido
2,96
Más de 2,5 goles
55,8 %
Ambos marcan
54,8 %
Victoria local
48,1 %
Empate
23,1 %
Victoria visitante
28,9 %
Portería a cero
26,4 %
Córneres por partido
9,14
Amarillas por partido
2,87
Se han jugado 104 partidos de Mundial en la temporada 2026, con una media de 2,96 goles por partido, un nivel que está cerca del nivel normal. Ha habido más de 2,5 goles en el 55,8 % de los partidos.
Ambos equipos han marcado en el 54,8 % de los partidos, y en el 26,4 % al menos un equipo ha dejado su portería a cero. Las dos cifras están relacionadas: más partidos sin goles encajados significan menos partidos en los que marcan los dos equipos.
Los resultados se reparten entre un 48,1 % de victorias locales, un 23,1 % de empates y un 28,9 % de victorias visitantes, es decir, una clara ventaja de jugar en casa.
Se lanzan de media 9,14 córneres por partido y se muestran 2,87 tarjetas amarillas por partido.
Las cifras son frecuencias reales de los partidos jugados en la temporada. Describen lo que ha pasado, no lo que va a pasar.
Equipos de Mundial
Alemania
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Cabo Verde
Canadá
Catar
Chequia
Colombia
Corea del Sur
Costa de Marfil
Croacia
Curazao
Ecuador
Egipto
Escocia
España
Estados Unidos
Francia
Ghana
Haiti
Inglaterra
Irak
Irán
Japón
Jordania
Marruecos
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Portugal
RD del Congo
Senegal
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
Eliminatorias
Dieciseisavos de final
- South Africa – Canada 0-1
- Brazil – Japan 2-1
- Germany – Paraguay 1-1
- Netherlands – Morocco 1-1
- Côte d'Ivoire – Norway 1-2
- France – Sweden 3-0
- Mexico – Ecuador 2-0
- England – Congo DR 2-1
- Belgium – Senegal 3-2
- United States – Bosnia and Herzegovina 2-0
- Spain – Austria 3-0
- Portugal – Croatia 2-1
- Switzerland – Algeria 2-0
- Australia – Egypt 1-1
- Argentina – Cape Verde Islands 3-2
- Colombia – Ghana 1-0
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Partido por el tercer puesto
Final
Todos los resultados
Tabla de goleadores completa
| # | Jugador | Equipo | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | ||
| 2 | 8 | 4 | ||
| 3 | 7 | 1 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 5 | 6 | 2 | ||
| 5 | 6 | 1 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 11 | 3 | 3 | ||
| 11 | 3 | 2 | ||
| 11 | 3 | 2 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 |
Mundial
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |