Thun vs Hajduk Split – Conference League
· Stockhorn Arena· J. Gillett
AtaquesAtaques: 122 – 92
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 56 – 28
Posesión %Posesión %: 54 – 46
2Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
12/4
11/4
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas3Córneres
Desarrollo del partido
- 17'
Dalisson de Almeida0–1 - 47'
Alberto del Moral - 57'
Justin Roth - 64'
Dario Maresic - 73'
Nils Reichmuth
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 46%
- Tiros 11
- Tiros a puerta 4
- Ocasiones claras 2
- Córneres 3
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 16
- Fueras de juego 3
- Paradas 4
- Pases 352
- Precisión de pase 71%
- Ataques peligrosos 28
0
54%
12
4
1
2
2
23
3
3
400
69%
56
Jugadores
Thun
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niklas SteffenPortero | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 70Nils ReichmuthCentrocampista | 83' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.18 | 3 | 54% | 5 | |
| 19Jan BamertDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 16Justin RothCentrocampista | 78' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 83% | 0 | |
| 96Brighton LabeauDelantero | 78' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.25 | 2 | 50% | 0 | – |
| 23Marco BürkiDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 3 | – |
| 47Fabio FehrDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.14 | 0 | 52% | 6 | – |
| 20Riccardo BraschiDelantero | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.06 | 0 | 50% | 0 | – |
| 21Dorian DerbaciCentrocampista | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.15 | 0 | – | 0 | – |
| 9Furkan DursunDelantero | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.21 | 0 | 56% | 2 | – |
| 80Simon LengenDelantero | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 30Nico MaierCentrocampista | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 3 | – |
| 14Mattias KäitCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 84% | 1 | – |
| 2Olivier MambwaDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 77% | 1 | – |
| 13Nassim ZoukitCentrocampista | 20' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 1 | – |
| 26Noah ChristofferssonDelantero | 20' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.47 | 0 | 33% | 0 | – |
Hajduk Split
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Toni SilicPortero | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 0 | – |
| 6Dennis HadzikadunicDefensa | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 2 | – |
| 9Dalisson de AlmeidaCentrocampista | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 4 (1) | 0.16 | 2 | 68% | 1 | – |
| 8Khalil FayadCentrocampista | 85' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.05 | 0 | 89% | 4 | – |
| 32Simun HrgovicDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 2 | 48% | 1 | – |
| 15Dario MaresicDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 65% | 5 | |
| 7Abdoulie SanyangCentrocampista | 85' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 2 | – |
| 20Alberto del MoralCentrocampista | 78' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 0 | |
| 22Mathieu AcapandiéDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 3 | – |
| 18Leander DendonckerCentrocampista | 12' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 0 | – |
| 17Dario MelnjakDefensa | 19' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 77Carlos MartínDelantero | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Alec Van HoorenbeeckDefensa | 10' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 23Marin SoticekCentrocampista | 71' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 70% | 2 | – |
| 11Michele SegoDelantero | 78' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.88 | 0 | 55% | 0 | – |
| 10Marko LivajaDelantero | 12' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.15 | 0 | 67% | 0 | – |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Compartir

