Swindon Town vs Rotherham United – League Two
· The Nigel Eady County Ground Stadium· I. Searle
AtaquesAtaques: 121 – 72
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 63 – 19
Posesión %Posesión %: 74 – 26
7Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
15/4
3/2
2Tarjetas amarillas2Tarjetas rojas0Córneres
Desarrollo del partido
- 4'
Jili Buyabu - 45+3'
Jack ThomsonAsistencia: Dan Butler1–0 - 72'
Kieran Ngwenya - 79'
Dominic Iorfa - 80'
Alex Bruce - 80'
Alex Bruce - 81'
Joseph Hungbo2–0 - 82'
Matty Virtue - 87'
Denzel Hall2–1
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 26%
- Tiros 3
- Tiros a puerta 2
- Ocasiones claras 2
- Córneres 0
- Tarjetas amarillas 2
- Tarjetas rojas 2
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 0
- Paradas 1
- Pases 206
- Precisión de pase 49%
- Ataques peligrosos 19
2
74%
15
4
0
7
1
0
10
2
1
565
80%
63
Jugadores
Swindon Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Jack ThomsonCentrocampista | 90' | 8.2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 2 | 91% | 3 | – |
| 26Dan ButlerCentrocampista | 75' | 7.5 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.03 | 3 | 64% | 2 | – |
| 2Mitch ClarkCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.27 | 0 | 89% | 1 | – |
| 15Joseph HungboDelantero | 48' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.08 | 1 | 75% | 0 | – |
| 7Tom NicholsDelantero | 60' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 1 | 88% | 0 | – |
| 19Joe SnowdonDelantero | 76' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.11 | 1 | 74% | 1 | – |
| 5Stephan NegruDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.18 | 1 | 88% | 0 | – |
| 6James BallDefensa | 42' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 1 | 83% | 0 | – |
| 34Billy KirkmanDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.04 | 0 | 80% | 3 | – |
| 24Matty VirtueCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.09 | 1 | 63% | 1 | – |
| 28Ollie PalmerDelantero | 30' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 75% | 0 | – |
| 18James DebayoDefensa | 14' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 23Aaron DrinanDelantero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 78% | 1 | – |
| 33Joel McGregorDefensa | 15' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 1Connor RipleyPortero | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 93% | 0 | – |
Rotherham United
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Denzel HallDefensa | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.15 | 0 | 77% | 1 | |
| 15Jayce FitzgeraldCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 68% | 2 | – |
| 5Kieran NgwenyaDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 6 | |
| 27Dominic IorfaDefensa | 79' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 3 | |
| 4Josh AusterfieldCentrocampista | 76' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 10Paul MullinDelantero | 76' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 9Tom BradshawDelantero | 14' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 14Sonny AljofreeDefensa | 35' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.22 | 0 | 33% | 0 | – |
| 19George SebineDelantero | 35' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 20Klaidi LolosCentrocampista | 14' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 2Joe RaffertyDefensa | 55' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 0 | – |
| 28Brandon CoverCentrocampista | 55' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 47% | 0 | – |
| 23Aaron NemaneDelantero | 55' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 0 | – |
| 33Brandon WilliamsDefensa | 35' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 13Julian EyestonePortero | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 17% | 0 | – |
| 24Jili BuyabuDelantero | 4' | 5.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
League Two
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Compartir

