Southampton vs Queens Park Rangers – Championship
· St. Mary's Stadium· T. Robinson
AtaquesAtaques: 95 – 83
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 39 – 34
Posesión %Posesión %: 54 – 46
9Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
19/9
12/2
3Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas4Córneres
Desarrollo del partido
- 11'
Kuryu Matsuki1–0 - 55'
Cameron BraggAsistencia: Ryan Manning2–0 - 66'
Keven SchlotterbeckAsistencia: Ryan Manning3–0 - 68'
Richard KoneAsistencia: Karamoko Dembélé3–1 - 72'
Jonathan Varane - 83'
Kealey Adamson - 86'
Jimmy Dunne - 90+5'
Welington4–1
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 46%
- Tiros 12
- Tiros a puerta 2
- Ocasiones claras 0
- Córneres 4
- Tarjetas amarillas 3
- Faltas cometidas 15
- Fueras de juego 1
- Paradas 5
- Pases 417
- Precisión de pase 87%
- Ataques peligrosos 34
4
54%
19
9
4
9
0
7
5
2
499
87%
39
Jugadores
Southampton
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Ryan ManningDefensa | 89' | 8.3 | 0 | 2 | 2 (1) | 0.04 | 4 | 68% | 1 | – |
| 26Cameron BraggCentrocampista | 89' | 8.0 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.14 | 1 | 96% | 4 | – |
| 13Keven SchlotterbeckDefensa | 90' | 7.9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0.19 | 0 | 94% | 1 | – |
| 7Léo ScienzaCentrocampista | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 4 (1) | 0.22 | 1 | 80% | 1 | – |
| 34WelingtonDefensa | 4' | 7.3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.21 | 0 | 100% | 0 | – |
| 27Kuryu MatsukiCentrocampista | 86' | 7.2 | 1 | 0 | 4 (1) | 0.62 | 0 | 77% | 0 | – |
| 30James Ward-ProwseCentrocampista | 75' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | – |
| 10Finn AzazCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.11 | 4 | 73% | 1 | – |
| 5Jack StephensDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 96% | 0 | – |
| 1Daniel PeretzPortero | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 14James BreeDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 4Flynn DownesCentrocampista | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Lewis DobbinDelantero | 87' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.07 | 0 | 50% | 0 | – |
| 28Divin Saku MubamaDelantero | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 23Samuel EdozieCentrocampista | 10' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 53Barnaby WilliamsCentrocampista | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Queens Park Rangers
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Richard KoneDelantero | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.37 | 2 | 78% | 0 | – |
| 40Jonathan VaraneCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 1 | 89% | 3 | |
| 11Paul SmythDelantero | 76' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.30 | 2 | 63% | 1 | – |
| 1Pierce CharlesPortero | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 0 | – |
| 20Harvey ValeCentrocampista | 59' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 71% | 2 | – |
| 14Koki SaitoDelantero | 31' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 7Karamoko DembéléCentrocampista | 31' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 83% | 0 | – |
| 15Alfie LloydDelantero | 14' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 18Glen KamaraCentrocampista | 87' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.12 | 0 | 92% | 1 | – |
| 17Kwame PokuCentrocampista | 59' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.27 | 0 | 92% | 0 | – |
| 10Ilias ChairCentrocampista | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 3Jimmy DunneDefensa | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 91% | 1 | |
| 19Dennis CirkinDefensa | 14' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
| 5Ronnie EdwardsDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 91% | 0 | – |
| 12Boy KemperDefensa | 76' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 85% | 2 | – |
| 2Kealey AdamsonDefensa | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 93% | 2 |
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Compartir

