Skendija 79 vs Europa FC – Conference League
· Toše Proeski Arena· A. Lashuk
AtaquesAtaques: 146 – 79
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 78 – 31
Posesión %Posesión %: 64 – 36
3Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
11/2
6/2
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 71'
Endrit Krasniqi - 82'
Aleksander Trumci - 86'
Vane Krstevski1–0 - 90'
Borja Fernández
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 36%
- Tiros 6
- Tiros a puerta 2
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 0
- Ataques peligrosos 31
1
64%
11
2
3
2
13
1
78
Jugadores
Skendija 79
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Vane KrstevskiDelantero | 19' | 6.9 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Besart IbraimiDelantero | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Fahd NdzengueDelantero | 71' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Endrit KrasniqiCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Arbin ZejnullaiCentrocampista | 86' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Bojan DimoskiDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Drilon IslamiCentrocampista | 89' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Astrit AmzaiPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15Imran FetaiDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8RafaCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Almir KryeziuCentrocampista | 71' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Fabrice TambaDelantero | 71' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Aleksander TrumciDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 77Florent RamadaniCentrocampista | 4' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Nazif CekaDefensa | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Europa FC
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73Aldair RuizDelantero | 72' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 12Chardi LanduDelantero | 72' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 30Pepe CarmonaDelantero | 30' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9LabraDelantero | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Alberto QuintanaCentrocampista | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18BautiCentrocampista | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 44Borja FernándezCentrocampista | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 4Admonio VicenteDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26Mustafá DrammehDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Christian LopezPortero | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Compartir

