Shrewsbury Town vs Oldham Athletic – League Two
· Montgomery Waters Meadow· R. Martin
AtaquesAtaques: 95 – 112
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 50 – 34
Posesión %Posesión %: 49 – 51
3Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
16/3
5/2
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas3Córneres
Desarrollo del partido
- 73'
Kevin BerkoeAsistencia: Tom Sang1–0 - 77'
Josh DavisonAsistencia: Kevin Berkoe2–0 - 82'
Donervon Daniels - 90+3'
Favour Fawunmi2–1 - 90+3'
Will Brook - 90+3'
Keenan Appiah-Forson
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 51%
- Tiros 5
- Tiros a puerta 2
- Ocasiones claras 0
- Córneres 3
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 18
- Fueras de juego 3
- Paradas 1
- Pases 342
- Precisión de pase 67%
- Ataques peligrosos 34
2
49%
16
3
2
3
1
5
4
1
320
67%
50
Jugadores
Shrewsbury Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Kevin BerkoeCentrocampista | 90' | 8.4 | 1 | 1 | 2 (1) | 0.06 | 3 | 67% | 1 | – |
| 13Josh DavisonDelantero | 90' | 7.8 | 1 | 0 | 5 (1) | 0.87 | 4 | 74% | 1 | – |
| 10Tom SangCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 68% | 1 | – |
| 6Sam StubbsDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.12 | 0 | 80% | 0 | – |
| 3Josh RuffelsDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 3 | – |
| 2Luca HooleCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 0 | 44% | 3 | – |
| 9George LloydDelantero | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.38 | 0 | 69% | 0 | – |
| 7Jay Turner-CookeCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 74% | 0 | – |
| 20Michael Heinz GoldingDelantero | 87' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.12 | 1 | 94% | 0 | – |
| 5Will BoyleDefensa | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 1Will BrookPortero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 39% | 0 | |
| 21Will GrayCentrocampista | 3' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
Oldham Athletic
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Favour FawunmiDelantero | 14' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.12 | 0 | 88% | 0 | – |
| 9Mike FondopDelantero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 44% | 0 | – |
| 30Tom HillDelantero | 76' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 5 | – |
| 8Oliver NorburnCentrocampista | 76' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 81% | 2 | – |
| 16Will SuttonDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 5 | – |
| 4Tom PettCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 4 | – |
| 5Donervon DanielsDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | |
| 6Manny MontheDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 70% | 0 | – |
| 14Noah ChilversCentrocampista | 14' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.13 | 0 | 100% | 0 | – |
| 2Gus Scott-MorrissCentrocampista | 63' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 48% | 0 | – |
| 7Keenan Appiah-ForsonCentrocampista | 27' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 0 | |
| 20Elliott NevittDelantero | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 10Calum KavanaghDelantero | 81' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 3Jamie RobsonCentrocampista | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 74% | 0 | – |
| 1Mathew HudsonPortero | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 29% | 0 | – |
League Two
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Compartir

