Reading vs Barnsley – League One
· Select Car Leasing Stadium· S. Oldham
AtaquesAtaques: 74 – 101
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 44 – 54
Posesión %Posesión %: 50 – 50
6Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
12/5
11/4
0Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas7Córneres
Desarrollo del partido
- 7'
Vimal Yoganathan0–1 - 54'
Kyreece LisbieAsistencia: Randell Williams1–1 - 60'
Paudie O'Connor - 68'
Kyreece LisbieAsistencia: Josh Stokes2–1
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 50%
- Tiros 11
- Tiros a puerta 4
- Ocasiones claras 2
- Córneres 7
- Tarjetas amarillas 0
- Faltas cometidas 12
- Fueras de juego 3
- Paradas 3
- Pases 323
- Precisión de pase 67%
- Ataques peligrosos 54
2
50%
12
5
3
6
1
10
5
2
315
69%
44
Jugadores
Reading
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Kyreece LisbieCentrocampista | 89' | 8.3 | 2 | 0 | 4 (3) | 0.49 | 0 | 89% | 1 | – |
| 15Paudie O'ConnorDefensa | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 77% | 2 | |
| 10Lewis WingCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 4 | – |
| 1Joel PereiraPortero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 14Randell WilliamsCentrocampista | 56' | 7.0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0.02 | 1 | 57% | 2 | – |
| 28Josh StokesCentrocampista | 77' | 7.0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0.04 | 1 | 88% | 5 | – |
| 18Jacob BrownDelantero | 77' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.21 | 1 | 50% | 0 | – |
| 2Udoka Godwin-MalifeDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 1 | – |
| 8Charlie SavageCentrocampista | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 1 | 100% | 0 | – |
| 3Jeriel DorsettDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 1 | – |
| 32Paddy LaneCentrocampista | 34' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 45% | 0 | – |
| 5Haydon RobertsDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 59% | 2 | – |
| 9Jamie ReidDelantero | 13' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 4Andrew Farai RinomhotaCentrocampista | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 89% | 1 | – |
| 11Daniel KyerewaaCentrocampista | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Barnsley
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Vimal YoganathanCentrocampista | 73' | 7.3 | 1 | 0 | 2 (2) | 0.76 | 0 | 47% | 4 | – |
| 22Patrick KellyCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.06 | 1 | 80% | 6 | – |
| 7Tobi AdeyemoDelantero | 73' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 75% | 1 | – |
| 4Sam GaleDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 3Ziyad LarkecheDefensa | 88' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 0 | 69% | 1 | – |
| 48Luca ConnellCentrocampista | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 59% | 3 | – |
| 17Amani RichardsDelantero | 8' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 32Rylan BrownlieDelantero | 12' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 1Cieran SlickerPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 45% | 0 | – |
| 9Makenzie KirkDelantero | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Tyrese NoslinDefensa | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 5Jack ShepherdDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 2 | – |
| 2Arley KayDefensa | 82' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 1 | – |
| 8Cameron McGeehanCentrocampista | 83' | 6.2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.30 | 1 | 80% | 0 | – |
| 19Reyes ClearyCentrocampista | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 2 | 63% | 0 | – |
| 30Jonathan BlandCentrocampista | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Compartir

