Queens Park Rangers vs Swansea City – Championship
· MATRADE Loftus Road· S. Allison
AtaquesAtaques: 61 – 124
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 33 – 48
Posesión %Posesión %: 40 – 60
6Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
12/5
8/3
3Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas8Córneres
Desarrollo del partido
- 2'
Richard KoneAsistencia: Paul Smyth1–0 - 9'
Richard KoneAsistencia: Kwame Poku2–0 - 14'
Lawrence Vigouroux - 15'
Richard Kone(penalti)3–0 - 34'
Elijah Just - 45+1'
Jimmy DunneAsistencia: Harvey Vale4–0 - 54'
Pierce Charles - 54'
Marko Stamenić - 59'
Paul Smyth - 86'
Jimmy DunneAsistencia: Richard Kone5–0
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 60%
- Tiros 8
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 0
- Córneres 8
- Tarjetas amarillas 3
- Faltas cometidas 16
- Fueras de juego 2
- Paradas 0
- Pases 563
- Precisión de pase 85%
- Ataques peligrosos 48
5
40%
12
5
6
6
2
7
5
3
382
78%
33
Jugadores
Queens Park Rangers
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Richard KoneDelantero | 87' | 9.3 | 3 | 1 | 6 (3) | 2.05 | 1 | 50% | 0 | |
| 3Jimmy DunneDefensa | 90' | 8.6 | 2 | 0 | 2 (2) | 0.99 | 0 | 60% | 0 | – |
| 1Pierce CharlesPortero | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Paul SmythDelantero | 72' | 7.3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 100% | 0 | |
| 5Ronnie EdwardsDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 20Harvey ValeCentrocampista | 72' | 7.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 3 | – |
| 18Glen KamaraCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 81% | 2 | – |
| 26Rayan KolliDelantero | 18' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.15 | 0 | 20% | 1 | – |
| 2Kealey AdamsonDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 2 | – |
| 17Kwame PokuCentrocampista | 72' | 6.8 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 3 | 100% | 0 | – |
| 14Koki SaitoDelantero | 18' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 86% | 0 | – |
| 40Jonathan VaraneCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 80% | 3 | – |
| 19Dennis CirkinDefensa | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 12Boy KemperDefensa | 80' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 1 | – |
| 23Isak AlemayehuCentrocampista | 8' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Karamoko DembéléCentrocampista | 18' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
Swansea City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Adam IdahDelantero | 74' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.05 | 0 | 67% | 0 | – |
| 3Jenson SeeltDefensa | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 86% | 2 | – |
| 10Ji-sung EomDelantero | 26' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 90% | 0 | – |
| 4Jay FultonCentrocampista | 45' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 3 | – |
| 46Stephen EustaquioCentrocampista | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 83% | 2 | – |
| 9Zan VipotnikDelantero | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.07 | 0 | 75% | 1 | – |
| 17Gonçalo FrancoCentrocampista | 26' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 7Melker WidellCentrocampista | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.37 | 0 | 71% | 2 | – |
| 14Josh TymonDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 2 | – |
| 6Marko StamenićCentrocampista | 64' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 93% | 2 | |
| 8Elijah JustCentrocampista | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 1 | 100% | 0 | |
| 5Ben CabangoDefensa | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 30Joseph OpokuCentrocampista | 64' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 23Stephen WelshDefensa | 45' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 2 | – |
| 26Filip LissahDefensa | 90' | 5.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 0 | – |
| 22Lawrence VigourouxPortero | 90' | 5.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 0 |
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Compartir

