PSV vs Club Brugge – Champions League
· Philips Stadion· I. Peljto
AtaquesAtaques: 130 – 66
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 84 – 28
Posesión %Posesión %: 62 – 38
8Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
27/9
10/3
3Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 25'
Nicolò TresoldiAsistencia: Joaquin Seys0–1 - 28'
Carlos Forbs - 54'
Kodai Sano1–1 - 65'
Carlos ForbsAsistencia: Joaquin Seys1–2 - 73'
Hugo Vetlesen - 81'
Jorne Spileers
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 38%
- Tiros 10
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 4
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 3
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 1
- Paradas 7
- Pases 370
- Precisión de pase 75%
- Ataques peligrosos 28
1
62%
27
9
4
8
0
8
0
1
609
85%
84
Jugadores
PSV
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Kodai SanoCentrocampista | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.18 | 2 | 90% | 2 | – |
| 5Ivan PerisicCentrocampista | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.10 | 4 | 78% | 2 | – |
| 17Mauro JúniorCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.07 | 2 | 88% | 2 | – |
| 21Sven MijnansCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 6 (2) | 1.20 | 1 | 82% | 2 | – |
| 8Sergiño DestDefensa | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 5 (3) | 0.62 | 2 | 94% | 1 | – |
| 2Lutsharel GeertruidaDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 95% | 2 | – |
| 4Armando ObispoDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 1 | 82% | 3 | – |
| 20Guus TilDelantero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.09 | 2 | 88% | 0 | – |
| 7Ruben van BommelCentrocampista | 69' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.49 | 0 | 64% | 3 | – |
| 19Esmir BajraktarevicDelantero | 6' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.11 | 0 | 67% | 0 | – |
| 32Matej KovarPortero | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 0 | – |
| 9Ricardo PepiDelantero | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.30 | 0 | 75% | 0 | – |
| 18Filip KosticDefensa | 84' | 5.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 76% | 1 | – |
| 23Mikkel Bro HansenDelantero | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Club Brugge
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65Joaquin SeysDefensa | 90' | 8.6 | 0 | 2 | 0 (0) | – | 3 | 76% | 0 | – |
| 1Yann SommerPortero | 90' | 8.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 61% | 0 | – |
| 20Hans VanakenCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 82% | 2 | – |
| 7Nicolò TresoldiDelantero | 81' | 7.3 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.16 | 1 | 64% | 1 | – |
| 44Brandon MecheleDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 0 | 87% | 3 | – |
| 9Carlos ForbsCentrocampista | 87' | 6.8 | 1 | 0 | 3 (2) | 0.58 | 2 | 69% | 4 | |
| 8Freddie PottsCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 2 | – |
| 80Félix LemaréchalCentrocampista | 54' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.14 | 0 | 72% | 3 | – |
| 58Jorne SpileersDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 77% | 0 | |
| 67Mamadou DiakhonDelantero | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Romeo VermantDelantero | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 11Jan Virgili TenasCentrocampista | 36' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 10Hugo VetlesenCentrocampista | 81' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 2 | |
| 64Kyriani SabbeDefensa | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 70% | 0 | – |
| 41Hugo SiquetDefensa | 3' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
Champions League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Compartir

