Peterborough United vs Luton Town – League One
· Weston Homes Stadium· L. Sandoe
AtaquesAtaques: 102 – 102
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 50 – 24
Posesión %Posesión %: 57 – 43
4Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
17/6
11/4
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas6Córneres
Desarrollo del partido
- 3'
Jordan ClarkAsistencia: Kasey Palmer0–1 - 9'
Harry Ashfield - 43'
Jamie Donley - 46'
Liam Kelly(en propia puerta)0–2 - 76'
Kasey Palmer
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 43%
- Tiros 11
- Tiros a puerta 4
- Ocasiones claras 2
- Córneres 6
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 14
- Fueras de juego 3
- Paradas 5
- Pases 346
- Precisión de pase 73%
- Ataques peligrosos 24
0
57%
17
6
2
4
1
8
1
2
461
74%
50
Jugadores
Peterborough United
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Harry LeonardDelantero | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 5 (2) | 0.47 | 2 | 60% | 0 | – |
| 5Sam HughesDefensa | 24' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 92% | 0 | – |
| 10Ethan WilliamsCentrocampista | 66' | 7.1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0.20 | 2 | 57% | 2 | – |
| 19Bolu ShofowokeCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 78% | 4 | – |
| 24Declan FrithDelantero | 18' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 2 | – |
| 4Liam KellyCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 2 | 80% | 4 | – |
| 18Lucca MendoncaDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 3 | – |
| 28Matthew GarbettCentrocampista | 45' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.20 | 1 | 100% | 0 | – |
| 45Harry AshfieldCentrocampista | 45' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 68% | 0 | |
| 8Brandon KhelaCentrocampista | 45' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 0 | 67% | 2 | – |
| 27Danny OrmerodDelantero | 24' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 6Thomas O'ConnorDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 1Alex BassPortero | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 62% | 0 | – |
| 14Harley MillsDefensa | 72' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 67% | 2 | – |
| 2Carl JohnstonDefensa | 66' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 66% | 3 | – |
| 17Vernon MasaraCentrocampista | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 1 | – |
Luton Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Mads AndersenDefensa | 90' | 8.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.33 | 0 | 77% | 1 | – |
| 1James SheaPortero | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 18Jordan ClarkCentrocampista | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.16 | 1 | 74% | 2 | – |
| 10Jamie DonleyCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.13 | 2 | 79% | 1 | |
| 12Joe JohnsonDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.33 | 0 | 75% | 1 | – |
| 8Liam WalshCentrocampista | 59' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 88% | 1 | – |
| 6George JohnstonDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 71% | 0 | – |
| 16Dan GoreCentrocampista | 31' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 2 | – |
| 25Isaiah JonesDefensa | 84' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 65% | 3 | – |
| 11Emilio Alford Anthony LawrenceDelantero | 10' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 0 | – | 0 | – |
| 21Nahki WellsDelantero | 31' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.46 | 1 | 33% | 0 | – |
| 45Kasey PalmerCentrocampista | 85' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 73% | 1 | |
| 7Jake RichardsCentrocampista | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 1 | – |
| 9Callum MarshallDelantero | 59' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 33Harrison AshbyDefensa | 11' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 17Tudor Mendel-IdowuDelantero | 20' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Compartir

