Östersunds FK vs Varberg BoIS – Superettan
· Jämtkraft Arena· N. Karlsson
Posesión %Posesión %: 66 – 34
9Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
20/0
7/0
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas2Córneres
Desarrollo del partido
- 30'
Emil Hellman - 41'
Isak VidjeskogAsistencia: Gustav Broman0–1 - 61'
Yannick AdjoumaniAsistencia: Sunday Anyanwu1–1
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 34%
- Tiros 7
- Córneres 2
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 12
- Fueras de juego 0
- Paradas 3
- Pases 296
- Precisión de pase 76%
1
66%
20
9
0
17
3
6
628
84%
Jugadores
Östersunds FK
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Daniel MiljanovicCentrocampista | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 12Rasmus ForsellPortero | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Curtis EdwardsCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 3 (1) | – | 2 | – | 0 | – |
| 10Simon MarklundCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 5 | – | 0 | – |
| 28Yannick AdjoumaniCentrocampista | 90' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | – | 1 | – | 0 | – |
| 14Sunday AnyanwuDefensa | 90' | 7.2 | 0 | 1 | 3 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Jabir Abdihakim AliDelantero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 4 (1) | – | 1 | – | 0 | – |
| 4Jonathan WesterbergDefensa | 28' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | – | 0 | – |
| 3Hugo AzziDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 15Donald MollsCentrocampista | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 16Amar BegicCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Dennis WidgrenDefensa | 62' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 18Mario Palomino DelgadoDelantero | 11' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Emil ÖzkanCentrocampista | 85' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | – | 1 | – | 1 | – |
Varberg BoIS
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Isak VidjeskogCentrocampista | 90' | 7.9 | 1 | 0 | 2 (2) | – | 1 | – | 0 | – |
| 2Gustav BromanDefensa | 90' | 7.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | – | 0 | – |
| 7Wilhelm ÄrligDelantero | 62' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 1 | – | 0 | – |
| 15Noah JohanssonCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Laorent ShabaniDelantero | 85' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Edvin TellgrenDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Jonathan NilssonDelantero | 28' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (2) | – | 0 | – | 0 | – |
| 49Shanyder BorgelinDelantero | 20' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Emil HellmanDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | – | 0 | |
| 29Daniel StrindholmPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Lucas SibeliusDelantero | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | – | 0 | – |
| 22Niklas DahlströmDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | – | 0 | – | 0 | – |
| 12Lucas KåhedCentrocampista | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Oliver AlfonsiDelantero | 70' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Albin WinboCentrocampista | 70' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Superettan
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 63 | 18 | +45 | 68 | |
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 40 | +14 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 37 | +13 | 51 | |
| 4 | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 29 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 35 | +14 | 48 | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 46 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 46 | +4 | 46 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 39 | +11 | 44 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 52 | -6 | 42 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 50 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 35 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 33 | 45 | -12 | 30 | |
| 14 | 30 | 5 | 13 | 12 | 32 | 45 | -13 | 28 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 1 | 23 | 21 | 71 | -50 | 19 |
Compartir

