Northampton Town vs Oldham Athletic – League Two
· Sixfields Stadium· C. Brook
AtaquesAtaques: 123 – 128
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 48 – 46
Posesión %Posesión %: 57 – 43
3Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
13/4
10/3
0Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas2Córneres
Desarrollo del partido
- 64'
Owen Dale - 70'
Oliver Norburn0–1
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 43%
- Tiros 10
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 3
- Córneres 2
- Tarjetas amarillas 0
- Faltas cometidas 8
- Fueras de juego 1
- Paradas 4
- Pases 343
- Precisión de pase 58%
- Ataques peligrosos 46
0
57%
13
4
1
3
1
13
1
2
469
72%
48
Jugadores
Northampton Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Connor Lemonheigh-EvansCentrocampista | 88' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 2 | 76% | 3 | – |
| 16Joe WormleightonCentrocampista | 73' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.19 | 0 | 70% | 2 | – |
| 5Jon GuthrieDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 66% | 4 | – |
| 9Matty WarhurstDelantero | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.67 | 3 | 65% | 0 | – |
| 44Janoi DonacienDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 8Lee EvansCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 81% | 1 | – |
| 4Joe O'Brien-WhitmarshDelantero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.20 | 1 | 65% | 1 | – |
| 6Elliott MooreDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 81% | 0 | – |
| 10Elliott ListDelantero | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 0 | – |
| 1Zach JeacockPortero | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 19Owen DaleDelantero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.40 | 1 | 74% | 0 | |
| 22Josh PowellCentrocampista | 88' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 65% | 2 | – |
| 32Harvey SaundersDelantero | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 20Logan BriggsCentrocampista | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Oldham Athletic
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Oliver NorburnCentrocampista | 90' | 8.4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 3 | 60% | 5 | – |
| 1Mathew HudsonPortero | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 39% | 0 | – |
| 4Tom PettCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 60% | 6 | – |
| 10Calum KavanaghDelantero | 78' | 7.2 | 0 | 0 | 4 (1) | 0.30 | 0 | 73% | 0 | – |
| 2Gus Scott-MorrissCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 63% | 3 | – |
| 9Mike FondopDelantero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.75 | 2 | 70% | 0 | – |
| 6Manny MontheDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 48% | 2 | – |
| 5Donervon DanielsDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 63% | 2 | – |
| 20Elliott NevittDelantero | 32' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 80% | 0 | – |
| 14Noah ChilversDelantero | 58' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 61% | 2 | – |
| 3Jamie RobsonCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 43% | 2 | – |
| 27Oliver HammondCentrocampista | 12' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 75% | 0 | – |
| 16Will SuttonDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 1 | – |
League Two
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Compartir

