KuPS vs Shamrock Rovers – Conference League
· Savon Sanomat Areena· P. Kolarić
AtaquesAtaques: 94 – 74
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 59 – 61
Posesión %Posesión %: 61 – 39
3Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
0/4
0/2
4Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas2Córneres
Desarrollo del partido
- 29'
John O'Sullivan - 65'
Matthew Healy - 74'
Roberto Lopes - 75'
Roberto Lopes(en propia puerta)1–0 - 87'
Brahima Magassa - 90+3'
Ed McGinty
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 39%
- Tiros a puerta 2
- Córneres 2
- Tarjetas amarillas 4
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 3
- Ataques peligrosos 61
1
61%
4
3
1
14
2
59
Jugadores
KuPS
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Piotr ParzyszekDelantero | 88' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Gustav EngvallDelantero | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Johannes KreidlPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Petteri PennanenCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Saku SavolainenDefensa | 69' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Kasim AdamsDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 16Tommi JyryCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Clinton AntwiDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Saikou TourayCentrocampista | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Joslyn Luyeye-LutumbaCentrocampista | 59' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Valentín GascCentrocampista | 69' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 29Akseli PuukkoDefensa | 21' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Bob Nii ArmahDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 28Brahima MagassaDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 11Jaime MorenoDelantero | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Shamrock Rovers
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Jonathan AfolabiDelantero | 63' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Ed McGintyPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 31Michael NoonanDelantero | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 19Adam BrennanCentrocampista | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Graham BurkeDelantero | 27' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Aaron GreeneDelantero | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 26John O'SullivanCentrocampista | 63' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 29Jack ByrneCentrocampista | 27' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Dylan WattsCentrocampista | 82' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 24Will FitzgeraldCentrocampista | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Matthew HealyCentrocampista | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 3Enda StevensDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Lee GraceDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Tunmise SobowaleDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Roberto LopesDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 |
Compartir

