KuPS vs Gent – Conference League
· Tammelan Stadion· R. Harvey
AtaquesAtaques: 95 – 119
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 27 – 70
Posesión %Posesión %: 53 – 47
3Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
6/1
20/3
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas7Córneres
Desarrollo del partido
- 52'
Taneli Hämäläinen - 54'
Momodou Sonko - 90+3'
Tibe De Vlieger
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 47%
- Tiros 20
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 3
- Córneres 7
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 11
- Fueras de juego 1
- Paradas 1
- Pases 494
- Precisión de pase 87%
- Ataques peligrosos 70
0
53%
6
1
0
3
1
18
0
3
562
87%
27
Jugadores
KuPS
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Johannes KreidlPortero | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 0 | – |
| 8Petteri PennanenCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 87% | 1 | – |
| 13Niilo KujasaloDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.11 | 0 | 85% | 1 | – |
| 14Samuel PasanenCentrocampista | 75' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 92% | 0 | – |
| 6Saku SavolainenDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 1 | – |
| 23Arttu LötjönenDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 10Valentín GascCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 2 | – |
| 33Taneli HämäläinenDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 0 | |
| 34Julius EskesenCentrocampista | 15' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 1 | – |
| 9Gustav EngvallDelantero | 67' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.20 | 0 | 64% | 0 | – |
| 24Bob Nii ArmahCentrocampista | 23' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 1 | – |
| 15Ayman AikiCentrocampista | 75' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 85% | 1 | – |
| 3Saku HeiskanenCentrocampista | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 20Piotr ParzyszekDelantero | 88' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.13 | 0 | 82% | 0 | – |
| 16Tommi JyryCentrocampista | 2' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Gent
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Tibe De VliegerCentrocampista | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 88% | 4 | |
| 45Hyllarion GooreCentrocampista | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 5 (1) | 0.32 | 3 | 76% | 3 | – |
| 17Mathias DelorgeCentrocampista | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 3 | 93% | 0 | – |
| 20Tiago AraújoCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.11 | 1 | 85% | 2 | – |
| 37Abdelkahar KadriDelantero | 79' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.09 | 2 | 89% | 0 | – |
| 11Momodou SonkoDelantero | 79' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.14 | 2 | 88% | 0 | |
| 57Matties VolckaertDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 84% | 0 | – |
| 44Siebe Van der HeydenDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 1 | – |
| 3Maksim PaskotsiDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 93% | 0 | – |
| 35Gilles De MeyerDefensa | 11' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 33Davy RoefPortero | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 59El Hadji SeckDelantero | 11' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 1 | – |
| 14Kyrell WilsonDelantero | 5' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | – | 0 | – |
| 47José MendietaDelantero | 85' | 6.3 | 0 | 0 | 4 (0) | 1.35 | 0 | 67% | 0 | – |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Compartir

