Juventus vs Rennes – Europa League
· Juventus Stadium· M. Krogh
AtaquesAtaques: 120 – 70
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 55 – 30
Posesión %Posesión %: 54 – 46
7Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
14/4
16/5
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 5'
Zeki ÇelikAsistencia: Nick Woltemade1–0 - 15'
Mousa TamariAsistencia: Bryan Reynolds1–1 - 19'
Federico Gatti - 43'
Boulaye Dia(penalti)1–2 - 67'
Nick Woltemade(penalti)2–2 - 82'
Abdelhamid Ait Boudlal
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 46%
- Tiros 16
- Tiros a puerta 5
- Ocasiones claras 3
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 0
- Paradas 2
- Pases 451
- Precisión de pase 84%
- Ataques peligrosos 30
2
54%
14
4
4
7
1
14
3
3
509
87%
55
Jugadores
Juventus
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Nick WoltemadeDelantero | 90' | 8.2 | 1 | 1 | 7 (1) | 1.62 | 2 | 92% | 0 | – |
| 8Teun KoopmeinersCentrocampista | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.07 | 3 | 81% | 3 | – |
| 2Zeki ÇelikCentrocampista | 45' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.14 | 0 | 86% | 2 | – |
| 22Weston McKennieCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 73% | 2 | – |
| 20Andrea CambiasoCentrocampista | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 91% | 1 | – |
| 6Lloyd KellyDefensa | 80' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 4 | – |
| 15Pierre KaluluDefensa | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 0 | 94% | 1 | – |
| 3BremerDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 1 | – |
| 31Nico GonzálezDelantero | 30' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 81% | 0 | – |
| 13Jérémie BogaDelantero | 10' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 17Kerim AlajbegovicDelantero | 8' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 12Douglas LuizCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 1 | 91% | 1 | – |
| 26Jhon LucumíDefensa | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 25Guglielmo VicarioPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 0 | – |
| 9Randal Kolo MuaniDelantero | 80' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 73% | 1 | – |
| 4Federico GattiDefensa | 60' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.08 | 0 | 90% | 0 |
Rennes
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Mousa TamariDelantero | 81' | 7.9 | 1 | 0 | 3 (2) | 0.68 | 2 | 76% | 1 | – |
| 21Valentin RongierCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.09 | 1 | 93% | 4 | – |
| 18Mahamadou NagidaDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.09 | 2 | 83% | 1 | – |
| 4Charlie CresswellDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.19 | 0 | 93% | 1 | – |
| 22Boulaye DiaDelantero | 81' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.79 | 1 | 79% | 0 | – |
| 48Abdelhamid Ait BoudlalDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 2 | |
| 30Brice SambaPortero | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 68% | 0 | – |
| 28Adrien ThomassonCentrocampista | 81' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 4 | 87% | 1 | – |
| 24Anthony RouaultDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 90% | 2 | – |
| 90Issa SoumaréDelantero | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 12Eliezer Mayenda DossouDelantero | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Sebastian SzymańskiCentrocampista | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 45Mahdi CamaraCentrocampista | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 14Bryan ReynoldsDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 63% | 0 | – |
Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Compartir

