Jablonec vs Brighton & Hove Albion – Conference League
· Stadion Střelnice· S. Kringstad
AtaquesAtaques: 43 – 145
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 19 – 99
Posesión %Posesión %: 29 – 71
2Córneres0Tarjetas rojas4Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
9/4
26/4
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas7Córneres
Desarrollo del partido
- 65'
Sebastian Nebyla - 69'
Costinha - 73'
Antonin Rusek - 77'
Dusan Pavlovic - 85'
Martin Cedidla
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 71%
- Tiros 26
- Tiros a puerta 4
- Ocasiones claras 0
- Córneres 7
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 13
- Fueras de juego 3
- Paradas 4
- Pases 579
- Precisión de pase 87%
- Ataques peligrosos 99
0
29%
9
4
2
2
4
6
5
4
233
64%
19
Jugadores
Jablonec
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jan HanusPortero | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 48% | 0 | – |
| 4Nemanja TekijaskiDefensa | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 4 | – |
| 18Martin CedidlaDefensa | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.36 | 1 | 68% | 3 | |
| 7Vakhtang ChanturishviliCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 69% | 2 | – |
| 20Jiri SlamaDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.08 | 3 | 58% | 3 | – |
| 6Nelson OkekeCentrocampista | 89' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 73% | 3 | – |
| 13Richard SedlacekCentrocampista | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 75% | 0 | – |
| 21Matej PolidarCentrocampista | 62' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.27 | 0 | 69% | 1 | – |
| 24Dominik HollýCentrocampista | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 1 | 100% | 1 | – |
| 15Dusan PavlovicDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 1 | |
| 17Saidou Alioum MoubarakCentrocampista | 62' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 25Sebastian NebylaCentrocampista | 28' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 0 | – | 0 | |
| 9Antonin RusekDelantero | 74' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.30 | 0 | 75% | 0 | |
| 36Garang KuolCentrocampista | 28' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 19Jan ChramostaDelantero | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Daniel SoucekDefensa | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Brighton & Hove Albion
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Pascal GroßCentrocampista | 68' | 7.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.18 | 3 | 98% | 4 | – |
| 21Olivier BoscagliDefensa | 68' | 7.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 4 | 86% | 1 | – |
| 1Bart VerbruggenPortero | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
| 35Malick YalcouyéCentrocampista | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.09 | 4 | 88% | 1 | – |
| 30Michael SvobodaDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 94% | 1 | – |
| 3Jaouen HadjamDefensa | 86' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 89% | 1 | – |
| 44Luka VuskovicDefensa | 22' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 3 | 92% | 2 | – |
| 10Georginio RutterDelantero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 6 (3) | 0.29 | 0 | 38% | 0 | – |
| 8Jack HinshelwoodCentrocampista | 68' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.10 | 1 | 90% | 0 | – |
| 33Matt O'RileyCentrocampista | 68' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.14 | 0 | 89% | 3 | – |
| 14Chema AndrésCentrocampista | 22' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.09 | 1 | 89% | 1 | – |
| 20CostinhaDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 1 | 84% | 1 | |
| 26Yasin AyariCentrocampista | 22' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.22 | 0 | 83% | 0 | – |
| 24Ferdi KadıoğluDefensa | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 1 | – |
| 15Ibrahim OsmanCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.43 | 1 | 83% | 0 | – |
| 12Promise DavidDelantero | 22' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 1 | – |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Compartir

