Getafe vs Brighton & Hove Albion – Conference League
· Coliseum Alfonso Pérez· F. Glova
AtaquesAtaques: 102 – 89
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 44 – 38
Posesión %Posesión %: 38 – 62
5Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
8/4
15/3
4Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 33'
Costinha - 58'
Jaouen Hadjam - 64'
Malick YalcouyéAsistencia: Costinha0–1 - 83'
Michael Svoboda - 84'
Georginio Rutter - 86'
Johan Mojica
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 62%
- Tiros 15
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 5
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 4
- Faltas cometidas 13
- Fueras de juego 1
- Paradas 4
- Pases 473
- Precisión de pase 80%
- Ataques peligrosos 38
0
38%
8
4
0
5
1
10
3
1
288
63%
44
Jugadores
Getafe
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Sebastián BoselliDefensa | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.04 | 0 | 56% | 2 | – |
| 10Martín SatrianoCentrocampista | 85' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.07 | 1 | 82% | 0 | – |
| 2Dakonam DjenéDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 1 | – |
| 8Nemanja GudeljCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 0 | – |
| 20Iván AzónDelantero | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.34 | 0 | 47% | 0 | – |
| 6Mario MartínCentrocampista | 17' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 0 | – |
| 11Ramón TerratsCentrocampista | 71' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 0 | 69% | 0 | – |
| 21Andrés GarcíaCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 1 | – |
| 16Francho SerranoCentrocampista | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 19Enes ÜnalDelantero | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 9Borja MayoralDelantero | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 23Orel MangalaCentrocampista | 73' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 17Kiko FemeníaDefensa | 73' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 13David SoriaPortero | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 32% | 0 | – |
| 22Johan MojicaDefensa | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 53% | 0 |
Brighton & Hove Albion
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bart VerbruggenPortero | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 0 | – |
| 35Malick YalcouyéDelantero | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 3 (2) | 0.26 | 1 | 61% | 2 | – |
| 20CostinhaCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 56% | 0 | |
| 13Pascal GroßCentrocampista | 70' | 7.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 78% | 4 | – |
| 3Jaouen HadjamCentrocampista | 71' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.12 | 2 | 89% | 0 | |
| 30Michael SvobodaDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 92% | 2 | |
| 8Jack HinshelwoodDelantero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 2 | 72% | 0 | – |
| 26Yasin AyariCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 2 | 87% | 0 | – |
| 10Georginio RutterDelantero | 89' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.14 | 1 | 57% | 0 | |
| 44Luka VuskovicDefensa | 45' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 78% | 2 | – |
| 5Lewis DunkDefensa | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 96% | 0 | – |
| 25Diego GómezCentrocampista | 20' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 40% | 1 | – |
| 21Olivier BoscagliDefensa | 78' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 74% | 1 | – |
| 33Matt O'RileyCentrocampista | 1' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 29Maxim De CuyperDefensa | 19' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 15Ibrahim OsmanDelantero | 12' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.54 | 0 | 25% | 0 | – |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Compartir

