Fulham vs Newcastle United – Premier League
· Craven Cottage· R. Jones
AtaquesAtaques: 123 – 78
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 59 – 35
Posesión %Posesión %: 58 – 42
3Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
11/5
9/5
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas3Córneres
Desarrollo del partido
- 80'
Jacob Murphy0–1 - 83'
Rodrigo Muniz1–1 - 90'
Fabian Schär - 90+2'
Amar Dedic
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 42%
- Tiros 9
- Tiros a puerta 5
- Ocasiones claras 3
- Córneres 3
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 13
- Fueras de juego 1
- Paradas 5
- Pases 380
- Precisión de pase 78%
- Ataques peligrosos 35
1
58%
11
5
0
3
0
9
3
4
526
81%
59
Jugadores
Fulham
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Alex IwobiCentrocampista | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 90% | 0 | – |
| 9Rodrigo MunizDelantero | 25' | 7.3 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 75% | 0 | – |
| 16Sander BergeCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 88% | 3 | – |
| 3Calvin BasseyDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 0 | – |
| 21Timothy CastagneDefensa | 77' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 0 | 83% | 0 | – |
| 22David AffengruberDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 2 | – |
| 14Oscar BobbCentrocampista | 78' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.16 | 0 | 79% | 0 | – |
| 1Bernd LenoPortero | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 24Josh KingCentrocampista | 72' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.14 | 0 | 82% | 1 | – |
| 30Ryan SessegnonCentrocampista | 12' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 25% | 2 | – |
| 19Shea CharlesCentrocampista | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 1 | – |
| 33Antonee RobinsonDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 1 | – |
| 7Gonzalo García TorresDelantero | 65' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 1 | 56% | 0 | – |
| 2Kenny TeteDefensa | 13' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 8César PalaciosCentrocampista | 18' | 5.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 57% | 0 | – |
Newcastle United
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Jacob MurphyCentrocampista | 90' | 7.8 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 2 | 65% | 1 | – |
| 3Lewis HallDefensa | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.27 | 0 | 85% | 4 | – |
| 21Lukas HornicekPortero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 51% | 0 | – |
| 12Malick ThiawDefensa | 85' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 90% | 2 | – |
| 33Dan BurnDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 1 | – |
| 67Lewis MileyCentrocampista | 29' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 1 | – |
| 9Yoane WissaCentrocampista | 61' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 1 | 89% | 1 | – |
| 10William OsulaDelantero | 85' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 73% | 0 | – |
| 14Sean SteurCentrocampista | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 95% | 2 | – |
| 37Amar DedicDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 1 | |
| 20Matías Fernández-PardoDelantero | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 1 | 100% | 0 | – |
| 5Fabian SchärDefensa | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | |
| 19Anthony ElangaDelantero | 5' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 11Harvey BarnesCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.45 | 0 | 75% | 1 | – |
| 28Joe WillockCentrocampista | 29' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 67% | 1 | – |
| 6Nico GonzálezCentrocampista | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 1 | – |
Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Compartir

