Fenerbahçe vs Liverpool – Champions League
· Şükrü Saracoğlu Stadium· C. Turpin
AtaquesAtaques: 60 – 114
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 27 – 65
Posesión %Posesión %: 32 – 68
4Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
17/6
22/6
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas12Córneres
Desarrollo del partido
- 25'
Trey Nyoni0–1 - 25'
Archie Brown - 27'
Dirk Kuyt - 29'
Mason Greenwood1–1 - 69'
Alexander IsakAsistencia: Cody Gakpo1–2 - 73'
Archie Brown2–2 - 79'
Vedat MuriqiAsistencia: Archie Brown3–2 - 85'
Alexis Mac Allister
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 68%
- Tiros 22
- Tiros a puerta 6
- Ocasiones claras 4
- Córneres 12
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 12
- Fueras de juego 2
- Paradas 3
- Pases 529
- Precisión de pase 89%
- Ataques peligrosos 65
3
32%
17
6
4
4
1
13
2
4
260
72%
27
Jugadores
Fenerbahçe
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Archie BrownDefensa | 90' | 8.2 | 1 | 1 | 3 (2) | 0.24 | 3 | 48% | 3 | |
| 11Mason GreenwoodDelantero | 89' | 7.4 | 1 | 0 | 4 (2) | 0.27 | 2 | 74% | 1 | – |
| 5İsmail YüksekCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 83% | 5 | – |
| 19Vedat MuriqiDelantero | 27' | 7.2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.23 | 0 | 54% | 0 | – |
| 17İrfan Can KahveciDelantero | 74' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.48 | 3 | 69% | 3 | – |
| 31EdersonPortero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 55% | 0 | – |
| 9Romelu LukakuDelantero | 63' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.05 | 1 | 78% | 0 | – |
| 6Mattéo GuendouziCentrocampista | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.13 | 1 | 79% | 0 | – |
| 7Kerem AktürkoğluDelantero | 16' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 50% | 0 | – |
| 37Milan ŠkriniarDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 1 | – |
| 21Kojo OppongDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 78% | 1 | – |
| 91N'Golo KantéCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.15 | 0 | 70% | 1 | – |
| 18Mert MüldürDefensa | 15' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 27Nélson SemedoDefensa | 75' | 6.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 92% | 1 | – |
| 70Oğuz AydınDelantero | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Liverpool
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Trey NyoniCentrocampista | 85' | 7.7 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.05 | 0 | 93% | 2 | – |
| 9Alexander IsakDelantero | 24' | 7.3 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.81 | 0 | 50% | 0 | – |
| 8Dominik SzoboszlaiCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 2 | 93% | 0 | – |
| 2Joe GomezDefensa | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 2 | 100% | 0 | – |
| 73Rio NgumohaCentrocampista | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.19 | 0 | 95% | 1 | – |
| 23Víctor MuñozCentrocampista | 66' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.24 | 2 | 73% | 0 | – |
| 21Konstantinos TsimikasDefensa | 76' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 93% | 0 | – |
| 4Virgil van DijkDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.15 | 0 | 87% | 0 | – |
| 10Alexis Mac AllisterCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 2 | 92% | 2 | |
| 18Cody GakpoDelantero | 24' | 6.8 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.02 | 3 | 70% | 1 | – |
| 7Florian WirtzCentrocampista | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 95% | 0 | – |
| 67Lewis KoumasDelantero | 5' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 5Jérémy JacquetDefensa | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.30 | 1 | 88% | 1 | – |
| 29Bradley BarcolaDelantero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.23 | 1 | 94% | 0 | – |
| 1AlissonPortero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 0 | – |
| 6Milos KerkezDefensa | 14' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
Champions League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Compartir

