Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen – Europa League
· Stadion Maksimir· M. Lukjančukas
AtaquesAtaques: 109 – 73
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 58 – 55
Posesión %Posesión %: 58 – 42
5Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
16/10
15/5
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas2Córneres
Desarrollo del partido
- 23'
Dion Beljo - 25'
Clement Mutahi BischoffAsistencia: Noé Lebreton0–1 - 33'
Dion BeljoAsistencia: Matteo Pérez Vinlöf1–1 - 37'
Dion BeljoAsistencia: Niko Galesic2–1 - 43'
Noé Lebreton - 45'
Bryan LinssenAsistencia: Clement Mutahi Bischoff2–2 - 54'
Bryan Linssen2–3 - 80'
Tjaronn Chery2–4 - 90+2'
Clement Mutahi Bischoff
Estadísticas
- Goles 4
- Posesión 42%
- Tiros 15
- Tiros a puerta 5
- Ocasiones claras 3
- Córneres 2
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 18
- Fueras de juego 2
- Paradas 7
- Pases 361
- Precisión de pase 79%
- Ataques peligrosos 55
2
58%
16
10
7
5
1
11
1
1
516
84%
58
Jugadores
Dinamo Zagreb
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Dion BeljoDelantero | 90' | 8.5 | 2 | 0 | 6 (4) | 2.02 | 0 | 80% | 0 | |
| 27Josip MisicCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 1 | 86% | 4 | – |
| 7Dani RodríguezDelantero | 31' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 2 | 80% | 0 | – |
| 26Scott McKennaDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 1 | – |
| 15Niko GalesicDefensa | 67' | 6.7 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 97% | 3 | – |
| 80Lukas KacavendaCentrocampista | 14' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 71% | 1 | – |
| 22Matteo Pérez VinlöfDefensa | 76' | 6.6 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 1 | – |
| 36Sergi Domínguez ViloriaDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 92% | 1 | – |
| 3Bruno GodaDefensa | 14' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 100% | 0 | – |
| 11Arbër HoxhaCentrocampista | 67' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 67% | 1 | – |
| 17Luka IvanušecCentrocampista | 76' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 77% | 2 | – |
| 99Mislav OrsicDelantero | 23' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.41 | 0 | 83% | 0 | – |
| 24Dominik KotarskiPortero | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 72% | 0 | – |
| 23Iker AlmenaCentrocampista | 59' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 0 | – |
| 10Luka StojkovicCentrocampista | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0.60 | 2 | 84% | 1 | – |
| 25Moris ValincicDefensa | 23' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 0 | – |
NEC Nijmegen
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Tjaronn CheryDelantero | 89' | 8.6 | 2 | 0 | 3 (2) | 0.74 | 1 | 80% | 1 | – |
| 99Clement Mutahi BischoffCentrocampista | 90' | 8.2 | 1 | 1 | 4 (1) | 0.39 | 3 | 81% | 4 | |
| 30Bryan LinssenDelantero | 89' | 7.9 | 1 | 1 | 2 (1) | 0.19 | 2 | 71% | 0 | – |
| 20Noé LebretonDelantero | 90' | 7.9 | 0 | 1 | 4 (0) | 0.47 | 1 | 78% | 5 | |
| 1Gonzalo CrettazPortero | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 39% | 0 | – |
| 22Ahmetcan KaplanDefensa | 90' | 7.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 85% | 3 | – |
| 6Darko NejasmicCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 88% | 4 | – |
| 21Tobias StormCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 90% | 2 | – |
| 18Dennis GeigerCentrocampista | 76' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.13 | 1 | 93% | 2 | – |
| 35Jamiro MonteiroCentrocampista | 14' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 0 | – |
| 24Deveron FonvilleDefensa | 81' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 3 | – |
| 73Gabriel BrásDefensa | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 4Perr SchuursDefensa | 81' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 85% | 1 | – |
| 34Kevin KersDelantero | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 14Kaj SierhuisDelantero | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Willum Thór WillumssonCentrocampista | 1' | – | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Compartir

