CSKA Sofia vs Derry City – Europa League
· Stadion Vasil Levski· V. Kastrati
AtaquesAtaques: 150 – 80
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 106 – 51
Posesión %Posesión %: 63 – 37
6Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
15/5
6/2
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 20'
Ioannis Pittas1–0 - 31'
Liam BoyceAsistencia: Michael Duffy1–1 - 42'
Bruno JordãoAsistencia: Stefano Sensi2–1 - 53'
Ioannis PittasAsistencia: Pastor3–1 - 75'
Barry Cotter - 89'
James OlayinkaAsistencia: Patrick McClean3–2
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 37%
- Tiros 6
- Tiros a puerta 2
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 12
- Fueras de juego 1
- Ataques peligrosos 51
3
63%
15
5
6
0
11
1
106
Jugadores
CSKA Sofia
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Ioannis PittasDelantero | 90' | 7.1 | 2 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 8Stefano SensiCentrocampista | 85' | 6.5 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Bruno JordãoCentrocampista | 90' | 6.5 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 10Joël ZwartsDelantero | 18' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 9Leandro GodoyDelantero | 72' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 11Mohamed BrahimiCentrocampista | 18' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 94Isaac SoletCentrocampista | 72' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 77Alejandro PiedrahitaCentrocampista | 5' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 30Petko PanayotovCentrocampista | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2PastorDefensa | 90' | 6.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Ángelo MartinoDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 32Facundo RodríguezDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Teodor IvanovDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 21Fedor LapoukhovPortero | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Derry City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Liam BoyceDelantero | 90' | 6.7 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 16James McCleanCentrocampista | 7' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 4Jamie StottDefensa | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 17Nick TwiskCentrocampista | 26' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 28James OlayinkaCentrocampista | 90' | 6.4 | 1 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 7Michael DuffyCentrocampista | 90' | 6.3 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 14Ellis ChapmanCentrocampista | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 2Barry CotterCentrocampista | 90' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | |
| 3Patrick McCleanDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 23Cameron DummiganDefensa | 64' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 6Rob SlevinDefensa | 83' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 25Christy GroganDefensa | 71' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 22Conor BarrDefensa | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
| 1Brian MaherPortero | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 0 | – |
Compartir

