Cheltenham Town vs Newport County – League Two
· The EV Charger Points Stadium· B. Speedie
AtaquesAtaques: 103 – 105
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 28 – 37
Posesión %Posesión %: 51 – 49
1Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
6/1
15/2
3Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 5'
Charlie McCannAsistencia: Jake Benjamin Evans1–0 - 30'
Gerard Garner - 38'
Michael Adu-Poku - 47'
Jake Benjamin Evans - 56'
Kirsten Fiifi Yamoah Otchere - 57'
Matthew Smith
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 49%
- Tiros 15
- Tiros a puerta 2
- Ocasiones claras 1
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 3
- Faltas cometidas 18
- Fueras de juego 2
- Paradas 0
- Pases 293
- Precisión de pase 62%
- Ataques peligrosos 37
1
51%
6
1
1
1
2
12
3
3
321
61%
28
Jugadores
Cheltenham Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Wyll StanwayPortero | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 8Charlie McCannCentrocampista | 65' | 7.1 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 61% | 1 | – |
| 6James WilsonDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 3Jonathan TomkinsonDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 62% | 2 | – |
| 26Jordan ShipleyDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 2 | – |
| 25Pierce SweeneyDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 69% | 0 | – |
| 7Ben StevensonCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 6 | – |
| 18Andreas WeimannDelantero | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.11 | 1 | 50% | 0 | – |
| 10George MillerDelantero | 17' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.65 | 0 | 25% | 0 | – |
| 33Freddy WillcoxCentrocampista | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 0 | 43% | 0 | – |
| 14Ryan BroomCentrocampista | 25' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 11Jake BickerstaffDelantero | 22' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 9Kirsten Fiifi Yamoah OtchereCentrocampista | 68' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 3 | |
| 19Jake Benjamin EvansCentrocampista | 73' | 6.2 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 2 | 55% | 1 |
Newport County
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Ciaran BrennanCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.06 | 1 | 81% | 4 | – |
| 22Cameron NormanDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.07 | 1 | 46% | 4 | – |
| 5Lee JenkinsDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 4 (1) | 0.12 | 0 | 63% | 1 | – |
| 10Harrison BigginsCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.87 | 4 | 74% | 0 | – |
| 4Kyle CameronDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.07 | 1 | 64% | 0 | – |
| 8Matthew SmithCentrocampista | 56' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 3 | 64% | 0 | |
| 12Joe ThomasDefensa | 81' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 5 | – |
| 24Matt Dibley-DiasCentrocampista | 34' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 1 | – |
| 20Yahya BambaCentrocampista | 81' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.17 | 0 | 55% | 4 | – |
| 23Michael Adu-PokuCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 1 | 100% | 0 | |
| 3Tom DaviesDefensa | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 28Kion EteteDelantero | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 0 | – |
| 7Kieron EvansCentrocampista | 9' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Gerard GarnerDelantero | 62' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 100% | 0 | |
| 1Jordan WrightPortero | 90' | 5.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 36% | 0 | – |
League Two
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Compartir

