Celtic vs Beşiktaş – Europa League
· Celtic Park· S. Stegemann
AtaquesAtaques: 76 – 142
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 31 – 64
Posesión %Posesión %: 39 – 61
5Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
10/6
15/4
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas7Córneres
Desarrollo del partido
- 54'
Junior Olaitan0–1 - 60'
Benjamin Nygren - 62'
Callum OsmandAsistencia: Callum McGregor1–1 - 78'
Camilo DuránAsistencia: Callum Osmand2–1 - 85'
Orkun KökçüAsistencia: Ernest Poku2–2 - 87'
Camilo DuránAsistencia: Kieran Tierney3–2 - 90+4'
Amir Murillo - 90+5'
Emirhan Topçu
Estadísticas
- Goles 2
- Posesión 61%
- Tiros 15
- Tiros a puerta 4
- Ocasiones claras 3
- Córneres 7
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 11
- Fueras de juego 2
- Paradas 3
- Pases 598
- Precisión de pase 86%
- Ataques peligrosos 64
3
39%
10
6
2
5
1
10
2
2
375
75%
31
Jugadores
Celtic
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Camilo DuránDelantero | 29' | 8.3 | 2 | 0 | 2 (2) | 0.30 | 0 | 67% | 0 | – |
| 19Callum OsmandDelantero | 29' | 8.2 | 1 | 1 | 1 (1) | 0.06 | 2 | 83% | 0 | – |
| 22Mika BaurCentrocampista | 90' | 7.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 10 | – |
| 42Callum McGregorCentrocampista | 90' | 7.4 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 94% | 4 | – |
| 8Benjamin NygrenCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.27 | 1 | 69% | 4 | |
| 20Cameron Carter-VickersDefensa | 78' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 97% | 1 | – |
| 26Sam JohnstonePortero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 63Kieran TierneyDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 57% | 2 | – |
| 51Colby DonovanDefensa | 29' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 85% | 1 | – |
| 5Liam ScalesDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.16 | 0 | 72% | 3 | – |
| 49James ForrestDelantero | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 0 | 50% | 2 | – |
| 3Jordan LotombaDefensa | 61' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 71% | 3 | – |
| 23Haissem HassanDelantero | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 50% | 0 | – |
| 17Sebastian TounektiDelantero | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 1 | – |
| 9Kasper HøghDelantero | 77' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 47Dane MurrayDefensa | 12' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
Beşiktaş
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Junior OlaitanCentrocampista | 90' | 7.3 | 1 | 0 | 6 (2) | 1.81 | 2 | 85% | 2 | – |
| 17Ernest PokuDelantero | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (1) | 0.18 | 3 | 81% | 1 | – |
| 10Orkun KökçüCentrocampista | 14' | 7.1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 76% | 1 | – |
| 6Salih ÖzcanCentrocampista | 76' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 2 | – |
| 53Emirhan TopçuDefensa | 90' | 6.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | |
| 19Leandro TrossardCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.35 | 2 | 90% | 1 | – |
| 18Vaclav CernyDelantero | 83' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 76% | 1 | – |
| 1Alexander NübelPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 29İlhan FakılıDelantero | 7' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 86% | 0 | – |
| 33Rıdvan YılmazDefensa | 7' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 12Emmanuel AgbadouDefensa | 70' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 95% | 2 | – |
| 28Dušan VlahovićDelantero | 20' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 62Amir MurilloDefensa | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 79% | 3 | |
| 9Hyeon-gyu OhDelantero | 70' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 73% | 0 | – |
| 35Tiago DjalóDefensa | 20' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 92% | 0 | – |
| 11Kassoum OuattaraDefensa | 83' | 6.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 0 | – |
Europa League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Compartir

