Cambridge United vs Plymouth Argyle – League One
· Abbey Stadium· M. Barlow
AtaquesAtaques: 101 – 69
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 68 – 31
Posesión %Posesión %: 61 – 39
13Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
20/6
8/5
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas3Córneres
Desarrollo del partido
- 12'
Alex Mitchell - 14'
Sullay Kaikai - 29'
Tyreeq Bakinson - 41'
Louis Appéré(en propia puerta)0–1 - 50'
Xavier AmaechiAsistencia: Harvey White0–2 - 57'
Sullay Kaikai1–2 - 74'
Aribim Pepple(penalti)1–3 - 86'
Shayne LaveryAsistencia: Zak Bradshaw2–3 - 90+5'
Cathal Heffernan
Estadísticas
- Goles 3
- Posesión 39%
- Tiros 8
- Tiros a puerta 5
- Ocasiones claras 3
- Córneres 3
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 11
- Fueras de juego 2
- Paradas 4
- Pases 239
- Precisión de pase 57%
- Ataques peligrosos 31
2
61%
20
6
2
13
2
10
2
3
355
63%
68
Jugadores
Cambridge United
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Sullay KaikaiCentrocampista | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 3 (1) | 0.43 | 5 | 77% | 0 | |
| 19Shayne LaveryDelantero | 29' | 7.5 | 1 | 0 | 4 (2) | 0.49 | 1 | 75% | 0 | – |
| 38George HoddleCentrocampista | 62' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 70% | 1 | – |
| 44Ra'ees Bangura-WilliamsCentrocampista | 61' | 6.8 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.33 | 0 | 56% | 1 | – |
| 10Ben KnightCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.18 | 3 | 82% | 1 | – |
| 6Kell WattsDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 0 | 60% | 1 | – |
| 8Owen MoxonCentrocampista | 28' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.07 | 0 | 74% | 0 | – |
| 17Pelly Ruddock MpanzuCentrocampista | 80' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 70% | 1 | – |
| 1Jake EastwoodPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 0 | – |
| 12Callum SteadDelantero | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 22Zak BradshawDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 62% | 1 | – |
| 9Louis AppéréDelantero | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.31 | 1 | 40% | 0 | – |
| 2Liam BennettDefensa | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.05 | 1 | 41% | 0 | – |
| 15Cathal HeffernanDefensa | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 59% | 0 |
Plymouth Argyle
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Will EvansDelantero | 90' | 7.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.12 | 1 | 50% | 2 | – |
| 10Xavier AmaechiDelantero | 68' | 7.4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.21 | 0 | 80% | 1 | – |
| 7Harvey WhiteCentrocampista | 90' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (1) | 0.06 | 2 | 58% | 1 | – |
| 45Wes HardingDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 4 | – |
| 15Alex MitchellDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 52% | 1 | |
| 1Murphy CooperPortero | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 38% | 0 | – |
| 3Jack MacKenzieCentrocampista | 78' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 68% | 2 | – |
| 29Matthew SorinolaCentrocampista | 82' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 46% | 1 | – |
| 23Bradley IbrahimCentrocampista | 13' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | – | 1 | – |
| 5Julio PleguezueloDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 1 | – |
| 17Caleb WattsCentrocampista | 22' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 40% | 1 | – |
| 27Aribim PeppleDelantero | 90' | 6.4 | 1 | 0 | 4 (2) | 1.06 | 0 | 50% | 1 | – |
| 19Tyreeq BakinsonCentrocampista | 83' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 64% | 0 | |
| 8Joe EdwardsDefensa | 8' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 22Alex HartridgeDefensa | 12' | 6.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Compartir

