Bristol Rovers vs Swindon Town – League Two
· Memorial Stadium· S. Stockbridge
AtaquesAtaques: 131 – 60
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 73 – 29
Posesión %Posesión %: 58 – 42
2Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
22/8
9/3
2Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas6Córneres
Desarrollo del partido
- 9'
Kofi Balmer - 37'
— - 76'
Dan Butler
Estadísticas
- Goles 0
- Posesión 42%
- Tiros 9
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 2
- Córneres 6
- Tarjetas amarillas 2
- Faltas cometidas 10
- Fueras de juego 4
- Paradas 7
- Pases 267
- Precisión de pase 57%
- Ataques peligrosos 29
0
58%
22
8
1
2
2
9
2
3
354
69%
73
Jugadores
Bristol Rovers
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brad YoungPortero | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 52% | 0 | – |
| 4Kofi BalmerDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 3 | 70% | 1 | |
| 21Richard SmallwoodCentrocampista | 63' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 93% | 3 | – |
| 3Jack SparkesCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.17 | 4 | 67% | 0 | – |
| 29Fabrizio CavegnDelantero | 63' | 7.1 | 0 | 0 | 3 (3) | 0.40 | 0 | 100% | 2 | – |
| 17Ciarán KellyDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.62 | 0 | 51% | 1 | – |
| 5Alfie KilgourDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0.23 | 0 | 78% | 0 | – |
| 2Tom JamesCentrocampista | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 1 | 59% | 0 | – |
| 6Clinton MolaCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.06 | 2 | 84% | 0 | – |
| 7Shaq FordeDelantero | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.15 | 2 | 75% | 1 | – |
| 22Keenan GoughCentrocampista | 27' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.11 | 0 | 100% | 0 | – |
| 10Bobby KamwaDelantero | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 100% | 0 | – |
| 8Reiss-Alexander Russell-DennyCentrocampista | 19' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 9Joe QuigleyDelantero | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.11 | 0 | 50% | 1 | – |
Swindon Town
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Connor RipleyPortero | 90' | 7.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 31% | 0 | – |
| 24Matty VirtueCentrocampista | 84' | 7.2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.44 | 2 | 64% | 2 | – |
| 21Kaelan MajekodunmiDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 44% | 2 | |
| 6James BallDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 64% | 0 | – |
| 23Aaron DrinanDelantero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.10 | 3 | 80% | 1 | – |
| 26Dan ButlerCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 54% | 4 | |
| 7Tom NicholsDelantero | 64' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 1 | 61% | 2 | – |
| 25Jack ThomsonCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 3 | – |
| 16Sam InwoodDefensa | 20' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
| 18James DebayoDefensa | 12' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 19Joe SnowdonDelantero | 64' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.24 | 0 | 83% | 0 | – |
| 15Joseph HungboDelantero | 26' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 0 | 67% | 0 | – |
| 34Billy KirkmanDefensa | 70' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 2 | – |
| 33Joel McGregorDefensa | 13' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 29Antwoine HackfordDelantero | 26' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.18 | 0 | 50% | 0 | – |
| 2Mitch ClarkCentrocampista | 83' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 45% | 0 | – |
League Two
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | +9 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
Compartir

