Bristol City vs Norwich City – Championship
· Ashton Gate Stadium· L. Smith
AtaquesAtaques: 116 – 81
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 52 – 25
Posesión %Posesión %: 53 – 47
8Córneres0Tarjetas rojas0Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
15/4
17/7
0Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas3Córneres
Desarrollo del partido
- 22'
Paris MaghomaAsistencia: Sam Field0–1 - 53'
Harry Darling0–2 - 56'
Andre Brooks0–3 - 70'
Jovon MakamaAsistencia: Anthony Musaba0–4 - 80'
Mathias Kvistgaarden(penalti)0–5
Estadísticas
- Goles 5
- Posesión 47%
- Tiros 17
- Tiros a puerta 7
- Ocasiones claras 5
- Córneres 3
- Faltas cometidas 4
- Fueras de juego 0
- Paradas 3
- Pases 455
- Precisión de pase 82%
- Ataques peligrosos 25
0
53%
15
4
3
8
11
1
2
501
83%
52
Jugadores
Bristol City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Rio CardinesCentrocampista | 90' | 7.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 5 | 84% | 2 | – |
| 8Joe WilliamsCentrocampista | 66' | 7.0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.05 | 1 | 90% | 6 | – |
| 4Adam RandellCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 85% | 2 | – |
| 2Lisav Naif EissatDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.08 | 1 | 87% | 4 | – |
| 9L. TolajDelantero | 60' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 81% | 0 | – |
| 6Brian De KeersmaeckerCentrocampista | 24' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 23Dom BallardDelantero | 30' | 6.4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.22 | 0 | 80% | 2 | – |
| 3Cameron PringDefensa | 45' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 58% | 3 | – |
| 45Elijah AdebayoDelantero | 16' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 0 | – |
| 14Tomi HorvatCentrocampista | 30' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 73% | 0 | – |
| 17Jed WallaceCentrocampista | 45' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 50% | 1 | – |
| 19George TannerDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 77% | 0 | – |
| 10Scott TwineCentrocampista | 74' | 6.0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0.84 | 0 | 83% | 0 | – |
| 12Jason KnightCentrocampista | 60' | 5.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.33 | 0 | 80% | 0 | – |
| 16Rob DickieDefensa | 90' | 5.8 | 0 | 0 | 1 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 40Brad CollinsPortero | 90' | 5.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | – |
Norwich City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Harry DarlingDefensa | 90' | 8.4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0.03 | 0 | 86% | 2 | – |
| 16Jacob WrightCentrocampista | 90' | 8.1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.09 | 3 | 85% | 3 | – |
| 49Anthony MusabaCentrocampista | 75' | 7.5 | 0 | 1 | 3 (0) | 0.12 | 3 | 87% | 0 | – |
| 15Ruairi McConvilleDefensa | 90' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | – |
| 30Mathias KvistgaardenDelantero | 90' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (1) | 1.09 | 2 | 47% | 0 | – |
| 32Daniel GrimshawPortero | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 24Jovon MakamaDelantero | 24' | 7.1 | 1 | 0 | 2 (2) | 0.40 | 0 | 50% | 0 | – |
| 25Paris MaghomaCentrocampista | 66' | 7.1 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.14 | 1 | 83% | 0 | – |
| 26Sam FieldCentrocampista | 76' | 7.1 | 0 | 1 | 0 (0) | – | 1 | 70% | 1 | – |
| 3Jack StaceyDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.04 | 2 | 81% | 5 | – |
| 11Andre BrooksCentrocampista | 66' | 6.9 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.31 | 0 | 89% | 0 | – |
| 14Ben ChriseneDefensa | 60' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 79% | 1 | – |
| 13Darlin YongwaDefensa | 30' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 0 | – |
| 23Kenny McLeanCentrocampista | 14' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 91% | 0 | – |
| 29Oscar SchwartauDelantero | 15' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 89% | 0 | – |
| 12Lucien MahovoDefensa | 24' | 6.2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.21 | 0 | 50% | 0 | – |
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Compartir

