Birmingham City vs Swansea City – Championship
· St. Andrew's Stadium· A. Backhouse
AtaquesAtaques: 119 – 99
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 61 – 33
Posesión %Posesión %: 59 – 41
8Córneres0Tarjetas rojas2Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
21/8
8/3
2Tarjetas amarillas1Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 24'
Chris Davies - 26'
Marko Stamenić - 29'
Jay StansfieldAsistencia: Max Bird1–0 - 42'
Ross Stewart - 49'
Jay Fulton - 54'
Jay Stansfield - 55'
Ethan Laird - 65'
Christoph Klarer(en propia puerta)1–1 - 87'
Jay Stansfield2–1 - 88'
Josh Tymon
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 41%
- Tiros 8
- Tiros a puerta 3
- Ocasiones claras 1
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 2
- Tarjetas rojas 1
- Faltas cometidas 9
- Fueras de juego 3
- Paradas 6
- Pases 338
- Precisión de pase 67%
- Ataques peligrosos 33
2
59%
21
8
8
8
2
0
8
1
3
475
79%
61
Jugadores
Birmingham City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Jay StansfieldDelantero | 90' | 8.2 | 2 | 0 | 7 (3) | 0.92 | 2 | 63% | 0 | |
| 17Liam MillarCentrocampista | 58' | 7.5 | 0 | 0 | 4 (2) | 0.59 | 1 | 88% | 3 | – |
| 18Max BirdCentrocampista | 70' | 7.3 | 0 | 1 | 2 (2) | 0.48 | 1 | 78% | 0 | – |
| 21Ryan AllsopPortero | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 20Alex CochraneDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.11 | 3 | 80% | 2 | – |
| 5Phil NeumannDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.85 | 0 | 83% | 2 | – |
| 4Christoph KlarerDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 24Tomoki IwataCentrocampista | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 1 | – |
| 7Carlos VicenteDelantero | 32' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 89% | 0 | – |
| 2Ethan LairdDefensa | 80' | 6.7 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.09 | 1 | 78% | 0 | |
| 14Jhon SolísCentrocampista | 70' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.42 | 0 | 91% | 1 | – |
| 16Patrick RobertsCentrocampista | 58' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 78% | 2 | – |
| 33Marvin DuckschDelantero | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 0 | 33% | 0 | – |
| 8Seung-ho PaikCentrocampista | 20' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | – |
| 32Luis VázquezDelantero | 10' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 0 | – |
| 10Demarai GrayDelantero | 32' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 75% | 1 | – |
Swansea City
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Lawrence VigourouxPortero | 90' | 7.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 50% | 0 | – |
| 3Jenson SeeltDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.10 | 0 | 80% | 4 | – |
| 17Gonçalo FrancoCentrocampista | 86' | 7.1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.06 | 0 | 75% | 4 | – |
| 49Moussa YeoDelantero | 59' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 80% | 2 | – |
| 10Ji-sung EomDelantero | 45' | 6.8 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.05 | 1 | 53% | 2 | – |
| 8Elijah JustDelantero | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 89% | 1 | – |
| 2Josh KeyDefensa | 45' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 57% | 0 | – |
| 4Jay FultonCentrocampista | 81' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 0 | |
| 5Ben CabangoDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 84% | 0 | – |
| 9Zan VipotnikDelantero | 31' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 7Melker WidellCentrocampista | 9' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 33% | 0 | – |
| 14Josh TymonDefensa | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 60% | 1 | |
| 26Filip LissahDefensa | 90' | 6.0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.02 | 0 | 59% | 3 | – |
| 31Ross StewartDelantero | 59' | 5.8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.79 | 0 | 59% | 0 | |
| 6Marko StamenićCentrocampista | 26' | 4.7 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 83% | 0 | |
| 30Joseph OpokuDelantero | 4' | – | 0 | 0 | 1 (1) | 0.14 | 0 | 100% | 0 | – |
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 |
Compartir

