AFC Wimbledon vs Wycombe Wanderers – League One
· Cherry Red Records Stadium· C. Hicks
AtaquesAtaques: 69 – 108
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 42 – 61
Posesión %Posesión %: 35 – 65
7Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
14/2
15/6
0Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas5Córneres
Desarrollo del partido
- 29'
Jayden Stockley1–0 - 60'
Fred OnyedinmaAsistencia: Jayden Wareham1–1 - 67'
Steve Seddon
Estadísticas
- Goles 1
- Posesión 65%
- Tiros 15
- Tiros a puerta 6
- Ocasiones claras 3
- Córneres 5
- Tarjetas amarillas 0
- Faltas cometidas 8
- Fueras de juego 1
- Paradas 1
- Pases 500
- Precisión de pase 81%
- Ataques peligrosos 61
1
35%
14
2
3
7
1
8
3
5
261
68%
42
Jugadores
AFC Wimbledon
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Jayden StockleyDelantero | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 5 (2) | 1.43 | 1 | 56% | 1 | – |
| 39Josef BursikPortero | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 28% | 0 | – |
| 5Ollie HarrisonCentrocampista | 65' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 82% | 0 | – |
| 17Andy YiadomDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 76% | 1 | – |
| 21Myles HippolyteCentrocampista | 82' | 6.9 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.12 | 0 | 94% | 0 | – |
| 2Steven SessegnonDefensa | 25' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 82% | 1 | – |
| 3Steve SeddonDefensa | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 71% | 0 | |
| 6Ryan JohnsonDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 69% | 0 | – |
| 23Harry CornickDelantero | 65' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 75% | 0 | – |
| 10Zack NelsonCentrocampista | 8' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
| 7James TilleyDefensa | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.02 | 0 | 70% | 1 | – |
| 29Aron SasuDefensa | 82' | 6.4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0.22 | 1 | 53% | 2 | – |
| 8Callum MaycockCentrocampista | 25' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 0 | – |
| 12Alistair SmithCentrocampista | 90' | 6.2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.06 | 0 | 81% | 1 | – |
Wycombe Wanderers
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Fred OnyedinmaCentrocampista | 90' | 7.7 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.97 | 3 | 69% | 0 | – |
| 8Caolan Boyd-MunceCentrocampista | 86' | 7.4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0.05 | 0 | 68% | 1 | – |
| 26Connor TaylorDefensa | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 93% | 1 | – |
| 15Jayden WarehamDelantero | 90' | 7.1 | 0 | 1 | 3 (1) | 0.70 | 1 | 69% | 1 | – |
| 11Silko ThomasDelantero | 29' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.04 | 1 | 100% | 0 | – |
| 3Daniel HarvieDefensa | 90' | 6.9 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.11 | 1 | 81% | 2 | – |
| 4Josh ScowenCentrocampista | 86' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.01 | 0 | 82% | 1 | – |
| 21Jamie MullinsCentrocampista | 61' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.22 | 0 | 76% | 0 | – |
| 7Armando Junior QuitirnaDelantero | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | – | 0 | – |
| 5Aaron MorleyCentrocampista | 16' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 83% | 0 | – |
| 45Anders HagelskjærDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 81% | 1 | – |
| 10Luke LeahyCentrocampista | 9' | 6.6 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 75% | 1 | – |
| 2Jack GrimmerDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0.10 | 0 | 80% | 1 | – |
| 23Conor HazardPortero | 90' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 76% | 0 | – |
| 12Cauley WoodrowCentrocampista | 74' | 6.4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.08 | 0 | 65% | 1 | – |
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Compartir

