Aberdeen vs Hibernian – Scottish Premiership
· Pittodrie Stadium· D. Nicolson
AtaquesAtaques: 96 – 94
Ataques peligrososAtaques peligrosos: 44 – 50
Posesión %Posesión %: 42 – 58
8Córneres0Tarjetas rojas1Tarjetas amarillas
Tiros / a puerta
15/2
21/6
1Tarjetas amarillas0Tarjetas rojas6Córneres
Desarrollo del partido
- 17'
Daniel Happe - 50'
Marko Ivezic - 57'
Jamie McGrathAsistencia: Joe Newell0–1 - 79'
Callum Wright0–2 - 87'
Nicky Cadden0–3 - 90+3'
Thibault KlidjéAsistencia: Callum Wright0–4
Estadísticas
- Goles 4
- Posesión 58%
- Tiros 21
- Tiros a puerta 6
- Ocasiones claras 4
- Córneres 6
- Tarjetas amarillas 1
- Faltas cometidas 13
- Fueras de juego 1
- Paradas 2
- Pases 467
- Precisión de pase 80%
- Ataques peligrosos 50
0
42%
15
2
2
8
1
17
3
2
325
74%
44
Jugadores
Aberdeen
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lewis SmithDelantero | 29' | 7.1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0.13 | 1 | 83% | 1 | – |
| 2Nicky DevlinDefensa | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 3 | 79% | 0 | – |
| 25Connor RonanCentrocampista | 61' | 6.9 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.43 | 3 | 88% | 0 | – |
| 22Jack MilneDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 2 (1) | 0.04 | 0 | 74% | 0 | – |
| 14Hicham MahouCentrocampista | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 3 (1) | 0.11 | 0 | 75% | 4 | – |
| 24Nesta Guinness-WalkerDefensa | 90' | 6.6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.03 | 1 | 79% | 2 | – |
| 15Kevin NisbetDelantero | 61' | 6.5 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.52 | 0 | 67% | 0 | – |
| 27Marius MüllerPortero | 90' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 56% | 0 | – |
| 17Stuart ArmstrongCentrocampista | 22' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 1 | 89% | 0 | – |
| 32Afeez AremuCentrocampista | 68' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 70% | 0 | – |
| 31Mitchy NteloDelantero | 29' | 6.4 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 20% | 1 | – |
| 20Toyosi OlusanyaDelantero | 29' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 100% | 1 | – |
| 8Brad LyonsCentrocampista | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.10 | 0 | 81% | 0 | – |
| 26Daniel HappeDefensa | 90' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 72% | 2 | |
| 7Tony YoganeCentrocampista | 61' | 6.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 67% | 0 | – |
Hibernian
| Jugador | Min. | Valoración | Goles | Asist. | Tiros (a puerta) | xG | Pases clave | % pases | Entradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Callum WrightCentrocampista | 15' | 8.1 | 1 | 1 | 1 (1) | 0.06 | 1 | 100% | 0 | – |
| 6Jason KerrDefensa | 90' | 8.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 79% | 1 | – |
| 11Joe NewellCentrocampista | 75' | 7.6 | 0 | 1 | 1 (0) | 0.05 | 4 | 90% | 0 | – |
| 17Jamie McGrathCentrocampista | 90' | 7.6 | 1 | 0 | 5 (1) | 0.49 | 0 | 84% | 2 | – |
| 12Alex WilliamsDefensa | 81' | 7.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 4 | 91% | 2 | – |
| 18Thibault KlidjéDelantero | 16' | 7.4 | 1 | 0 | 2 (2) | 0.69 | 0 | 100% | 0 | – |
| 5Marko IvezicDefensa | 90' | 7.3 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 87% | 2 | |
| 19Nicky CaddenCentrocampista | 10' | 7.3 | 1 | 0 | 2 (1) | 0.13 | 0 | 76% | 0 | – |
| 14Miguel ChaiwaCentrocampista | 90' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 88% | 2 | – |
| 15Jack IredaleDefensa | 80' | 7.1 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 2 | 73% | 0 | – |
| 10Martin BoyleCentrocampista | 80' | 7.0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0.24 | 1 | 77% | 0 | – |
| 1Raphael SallingerPortero | 90' | 7.0 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 60% | 0 | – |
| 8Josh MulliganCentrocampista | 90' | 6.8 | 0 | 0 | 4 (1) | 0.29 | 0 | 68% | 0 | – |
| 7Owen EldingDelantero | 74' | 6.7 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.15 | 0 | 73% | 0 | – |
| 39Rabbi MatondoCentrocampista | 10' | 6.5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0.26 | 1 | 78% | 0 | – |
| 25Felix PasslackDefensa | 9' | 6.5 | 0 | 0 | 0 (0) | – | 0 | 80% | 0 | – |
Scottish Premiership
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
Compartir

